當前位置:首頁 » 私游資訊 » 熱血江湖20私服架設

熱血江湖20私服架設

發布時間: 2021-03-13 06:05:59

Ⅰ 求師傅教我架設熱血江湖私服。

貼吧里搜索 木黑神 裡面有架設2.0SF的詳細教程~~~~

現在的4.0就別想了 人家都賣SF賺錢的
自己家的網速 基本達不到要求的(至少10M光纖吧) 頂多10個人玩就差不多了(機器太差也不行)

另外SQL 真的很麻煩 沒專業學過 要弄真的很煩
還有 改暴的東西的幾率屬性什麼的 這真的是功夫活 沒耐心的 做不下去

要麼花錢買個 基本上2000塊左右

Ⅱ 熱血江湖私服架設,在線急等!!

3個資料庫的是publicdb rxjhaccount rxjhgame 這是以前老版本的了,現在多出的bbg和web是百寶閣和網站用的
在SQL上新建資料庫,名稱和資料庫內文件名相同即可或者隨意,右鍵選擇還原資料庫,按照提示走就是了3 7 39243 13解答

Ⅲ 熱血江湖私服架設

唔 ...首先問題是 你的系統問題 SQL Server 在VISTA 和 WIN7的系統上是無法兼容的 也就是說 如果你是上述回兩個系統那麼就不要想了. 本人在XP上試過答藏寶灣的門寵端. 按照安裝步驟是可以玩的 ,如果你是XP系統那還出現這個 可能是你以前也安裝過別的游戲的 SQL Server 那麼可以在控制面板裡面把他們刪干凈 然後去在運行-regedit 裡面找到它的注冊表刪之 然後再次安裝 應該就可以玩了

還有一點就是據說永GG私服端有惡意攻擊 LZ慎用. 希望能幫到你

Ⅳ 熱血江湖架設私服要求服務端與客戶端有什麼要求

一般來說服務端與客戶端的游戲版本必須相同,我以前搞過傳奇的,在家自己玩,熱血江湖的還沒試過,估計也應該大同小異。

Ⅳ 怎麼架設熱血江湖私服。給教程地址也行。

現在開服很簡來單,但細節很自煩瑣,想賺錢的話最好找個專業的公司幫忙,也能學到經驗。靠網上的資料自己摸索比較難,只要你的電腦上有熱血江湖的客戶端,那你在網上找一個SF的網站,把他裡面給你的SF客戶端下載到你的電腦上,把下載下來的東西放在你電腦的魔域那個文件夾裡面,把下載下來的文件解壓下來,在把解壓出來的那個熱血江湖打開就可以了.

Ⅵ 如何架設熱血江湖單機私服........

這個問題不復雜,私服網站:
http://www.57rx.com/
上去後登錄器點擊下載就行了。不過你的客戶端是在私服網專站上下載的,你就屬應該找到你下載客戶端的網站注冊了。
要不你再補充個網址我幫你注冊?

Ⅶ 我架設了一個熱血江湖私服玩,但是任務的技能學玩了也呈現反白的顯示,不能用,怎

輔助JN不能用嗎?自己把技能書添加進去就能用了,但是沒效果.

如果說所有的技能都不能用,你去數據表TBL_XWWL_KONGFU里看看JN怎麼設置的

100100 疾風刀法 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 1 1
401401 無極玄經 0 4 3 80 100 150000 0 0 205 41 1 385
100102 疾風斷木 0 1 0 20 10 1600 45 0 202 2 1 3
100103 疾風殘影 0 1 0 30 15 8800 65 0 203 3 1 4
109100 武功連擊 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 5
109101 連擊招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 6
109102 連擊招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 7
109103 連擊招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 8
110200 狂沙刀法 1 1 2 35 0 0 0 1 0 4 1 9
110201 狂沙遍野 1 1 2 35 20 32000 85 0 206 5 1 10
110202 風卷殘雲 1 1 2 45 25 50000 100 0 207 6 1 11
110203 鬼神絕殺 1 1 2 55 30 115000 110 4 208 7 1 12
110300 丹紅刀法 1 1 3 60 0 0 0 1 0 8 1 13
110301 丹紅五煉 1 1 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 14
110302 丹紅天忍 1 1 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 15
110303 丹紅拂面 1 1 3 68 45 143000 150 4 301 11 1 16
110400 萬象刀法 1 1 3 71 0 0 0 1 302 12 1 17
110401 萬象歸天 1 1 3 71 50 165000 230 0 302 13 1 18
110402 萬象無形 1 1 3 74 55 200000 300 0 303 14 1 19
110403 炎龍烈焰 1 1 3 77 60 235000 290 4 304 15 1 20
110500 聖天刀法 1 1 4 80 0 0 0 1 305 16 1 21
110501 蒼狼破月 1 1 4 80 70 300000 430 0 305 17 1 22
110502 鳳天烈火 1 1 4 84 80 400000 460 0 306 18 1 23
110503 龍嘯雲天 1 1 4 88 90 500000 400 4 307 19 1 24
110600 天龍刀法 1 1 4 91 0 0 0 1 308 20 1 25
110601 追月流星斬 1 1 4 91 120 1000000 540 0 308 21 1 26
110602 霸天騰龍斬 1 1 4 94 130 1300000 570 0 309 22 1 27
110603 怒海狂龍斬 1 1 4 97 140 1600000 450 4 310 23 1 28
110700 新技能 1 1 4 100 0 0 0 1 0 24 1 29
110701 雲霧飄渺 1 1 4 100 70 1900000 620 0 311 25 1 30
110702 無我無刀 1 1 4 104 70 2200000 640 0 312 26 1 31
110703 撼天無涯 1 1 4 108 70 2500000 720 4 313 27 1 32
112100 武功連擊 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 33
112101 連擊招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 34
112102 連擊招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 35
112103 連擊招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 36
120200 滅世刀法 2 1 2 35 0 0 0 1 0 4 1 37
120201 滅世屠龍 2 1 2 35 20 32000 85 0 206 5 1 38
120202 滅世裂刃 2 1 2 45 25 50000 100 0 207 6 1 39
120203 滅世劈天 2 1 2 55 30 115000 110 4 208 7 1 40
120300 血流刀法 2 1 3 60 0 0 0 1 0 8 1 41
120301 血流黑沙 2 1 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 42
120302 血流遍野 2 1 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 43
120303 血流地裂 2 1 3 68 45 143000 150 4 301 11 1 44
120400 天覺刀法 2 1 3 71 0 0 0 1 302 12 1 45
120401 天覺滅世 2 1 3 71 50 165000 230 0 302 13 1 46
120402 刀風血雨 2 1 3 74 55 200000 300 0 303 14 1 47
120403 虎嘯長空 2 1 3 77 60 235000 290 4 304 15 1 48
120500 嗜魂刀法 2 1 4 80 50 400000 290 1 305 16 1 49
120501 冥鬼瞬殺 2 1 4 80 70 300000 430 0 305 17 1 50
120502 魔魂赤影 2 1 4 84 80 400000 460 0 306 18 1 51
120503 泣鬼驚天 2 1 4 88 90 500000 400 4 307 19 1 52
120600 魔獄刀法 2 1 4 91 0 0 0 1 308 20 1 53
120601 魔獄破天斬 2 1 4 91 120 1000000 540 0 308 21 1 54
120602 追魂奪命斬 2 1 4 94 130 1300000 570 0 309 22 1 55
120603 魔獄血蓮斬 2 1 4 97 140 1600000 450 4 310 23 1 56
120700 新技能1 2 1 4 100 0 0 0 1 0 24 1 57
120701 爆炎霹靂 2 1 4 100 160 1900000 620 0 311 25 1 58
120702 炎龍裂爆 2 1 4 104 170 2200000 640 0 312 26 1 59
120703 爆炎萬刃 2 1 4 108 180 2500000 680 4 313 27 1 60
122100 武功連擊 2 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 61
122101 連擊招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 62
122102 連擊招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 63
122103 連擊招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 64
200101 碧波潮生 0 2 0 10 5 160 35 0 201 1 1 66
200102 勁風魅舞 0 2 0 20 12 1800 50 0 203 2 1 67
200103 皓月當空 0 2 0 30 18 9000 70 0 202 3 1 68
209100 武功連擊 0 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 69
209101 連擊招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 70
209102 連擊招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 71
209103 連擊招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 72
210200 雷霆劍訣 1 2 2 35 0 0 0 1 0 4 1 73
210201 雷霆霹靂 1 2 2 35 20 32000 90 0 206 5 1 74
210202 雷霆殘影 1 2 2 45 25 50000 105 0 207 6 1 75
210203 雷霆四海 1 2 2 55 30 115000 125 0 208 7 1 76
210300 碧波劍訣 1 2 3 60 0 0 0 1 0 8 1 77
210301 碧波貫山 1 2 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 78
210302 碧波貫氣 1 2 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 79
210303 碧波殺陣 1 2 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 80
210400 破空劍訣 1 2 3 71 0 0 0 1 302 12 1 81
210401 劍破長空 1 2 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 82
210402 劈風斬浪 1 2 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 83
210403 鳳舞神劍 1 2 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 84
210500 御魔劍氣 1 2 4 80 0 0 0 1 305 16 1 85
210501 氣劍山河 1 2 4 80 70 300000 450 0 305 17 1 86
210502 天人神劍 1 2 4 84 80 400000 480 0 306 18 1 87
210503 萬劍歸宗 1 2 4 88 90 500000 530 0 307 19 1 88
210600 幻影神劍 1 2 4 91 0 0 0 1 308 20 1 89
210601 幻影追魂 1 2 4 91 120 1000000 560 0 308 21 1 90
210602 陽關三疊 1 2 4 94 130 1300000 590 0 309 22 1 91
210603 萬劍絕殺 1 2 4 97 140 1600000 620 0 310 23 1 92
210700 新技能1 1 2 4 100 0 0 0 1 0 24 1 93
210701 問劍無名 1 2 4 100 150 1900000 640 0 311 25 1 94
210702 無名劍氣 1 2 4 104 160 2200000 680 0 312 26 1 95
210703 斷劍無聲 1 2 4 108 170 2500000 720 0 313 27 1 96
212100 武功連擊 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 97
212101 連擊招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 98
212102 連擊招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 99
212103 連擊招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 100
220200 鬼煞劍訣 2 2 2 35 0 0 0 1 0 4 1 101
220201 鬼煞之音 2 2 2 35 20 32000 90 0 206 5 1 102
220202 鬼煞三星 2 2 2 45 25 50000 105 0 207 6 1 103
220203 鬼煞滅天 2 2 2 55 30 115000 125 0 208 7 1 104
100101 疾風烈火 0 1 0 10 5 150 30 0 201 1 1 106
220300 裟衣劍訣 2 2 3 60 0 0 0 1 0 8 1 107
220301 裟衣激風 2 2 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 108
220302 裟衣拂柳 2 2 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 109
220303 裟衣落英 2 2 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 110
220400 滅魂劍訣 2 2 3 71 0 0 0 1 302 12 1 111
220401 滅魂寒鋒 2 2 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 112
220402 滅魂破山 2 2 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 113
220403 滅魂鷹飛 2 2 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 114
220500 凝血劍訣 2 2 4 80 0 0 0 1 305 16 1 115
220501 浣花劍雨 2 2 4 80 70 300000 450 0 305 17 1 116
220502 魔獄狂瀾 2 2 4 84 80 400000 480 0 306 18 1 117
220503 花落歸宗 2 2 4 88 90 500000 530 0 307 19 1 118
220600 亂魔劍法 2 2 4 91 0 0 0 1 308 20 1 119
220601 狂劍斬魔 2 2 4 91 120 1000000 560 0 308 21 1 120
220602 狂魔血舞 2 2 4 94 130 1300000 590 0 309 22 1 121
220603 心魔纏身 2 2 4 97 140 1600000 620 0 310 23 1 122
220700 新技能1 2 2 4 100 0 0 0 1 0 24 1 123
220701 鬼舞無鋒 2 2 4 100 70 1900000 640 0 311 25 1 124
220702 鬼舞破天 2 2 4 104 70 2200000 680 0 312 26 1 125
220703 鬼舞破曉 2 2 4 108 70 2500000 720 0 313 27 1 126
222100 武功連擊 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 127
222101 連擊招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 128
222102 連擊招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 129
222103 連擊招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 130
300100 密傳槍法 0 3 0 10 0 0 0 1 0 0 1 131
300101 震雲貫日 0 3 0 10 5 170 40 0 201 1 1 132
300102 騰霧強擊 0 3 0 20 12 1900 55 0 202 2 1 133
300103 紙傳決打 0 3 0 30 18 9200 75 0 203 3 1 134
309100 武功連擊 0 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 135
309101 連擊招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 136
309102 連擊招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 137
309103 連擊招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 138
310200 連環槍法 1 3 2 35 0 0 0 1 0 4 1 139
310201 連環歸滅 1 3 2 35 20 32000 100 0 206 5 1 140
310202 連環飛天 1 3 2 45 25 50000 115 0 207 6 1 141
310203 連環屠龍 1 3 2 55 35 115000 135 0 208 7 1 142
310300 幻魔槍法 1 3 3 60 0 0 0 1 0 8 1 143
310301 白虎吞天 1 3 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 144
310302 哀傷魔槍 1 3 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 145
310303 龜壽裂殺 1 3 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 146
310400 仁義槍法 1 3 3 71 0 0 0 1 302 12 1 147
310401 義薄雲天 1 3 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 148
310402 龍騰四海 1 3 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 149
310403 鷹擊長空 1 3 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 150
310500 天滅槍法 1 3 4 80 0 0 0 1 305 16 1 151
310501 天人合一 1 3 4 80 70 300000 440 0 305 17 1 152
310502 天神萬鈞 1 3 4 84 80 400000 470 0 306 18 1 153
310503 無天無地 1 3 4 88 90 500000 520 0 307 19 1 154
310600 天狼槍法 1 3 4 91 0 0 0 1 308 20 1 155
310601 追風天狼刺 1 3 4 91 120 1000000 550 0 308 21 1 156
310602 嗜血天狼擊 1 3 4 94 130 1300000 580 0 309 22 1 157
310603 疾風天狼破 1 3 4 97 140 1600000 610 0 310 23 1 158
310700 新技能1 1 3 4 100 0 0 0 1 0 24 1 159
310701 冰凝雪影 1 3 4 100 90 1900000 640 0 311 25 1 160
310702 冰刃狂舞 1 3 4 104 90 2200000 680 0 312 26 1 161
310703 冰靈無極 1 3 4 108 90 2500000 720 0 313 27 1 162
312100 武功連擊 1 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 163
312101 連擊招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 164
312102 連擊招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 165
312103 連擊招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 166
320200 燎原槍法 2 3 2 35 0 0 0 1 0 4 1 167
320201 火星乍現 2 3 2 35 20 32000 100 0 206 5 1 168
320202 中流砥柱 2 3 2 45 25 50000 115 0 207 6 1 169
320203 威凌天下 2 3 2 55 35 115000 135 0 208 7 1 170
320300 逆天槍法 2 3 3 60 0 0 0 1 0 8 1 171
320301 逆天滅龍 2 3 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 172
320302 逆天煞星 2 3 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 173
320303 逆天將魔 2 3 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 174
320400 龍冥槍法 2 3 3 71 0 0 0 1 302 12 1 175
320401 天地無用 2 3 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 176
320402 神龍破甲 2 3 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 177
320403 金蛇狂舞 2 3 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 178
320500 天魔槍訣 2 3 4 80 0 0 0 1 305 16 1 179
320501 天魔掠影 2 3 4 80 70 300000 440 0 305 17 1 180
320502 魔天暗日 2 3 4 84 80 400000 470 0 306 18 1 181
320503 魔天滅世 2 3 4 88 90 500000 520 0 307 19 1 182
320600 毒龍槍法 2 3 4 91 0 0 0 1 308 20 1 183
320601 毒龍斷魂刺 2 3 4 91 120 1000000 550 0 308 21 1 184
320602 毒龍穿心鑽 2 3 4 94 130 1300000 580 0 309 22 1 185
320603 狂舞千龍破 2 3 4 97 140 1600000 610 0 310 23 1 186
320700 新技能1 2 3 4 100 0 0 0 1 0 24 1 187
320701 血雨鬼泣 2 3 4 100 70 1900000 620 0 311 25 1 188
320702 血祭天下 2 3 4 104 70 2200000 640 0 312 26 1 189
320703 神槍泣血 2 3 2 108 70 2500000 660 0 313 27 1 190
322100 武功連擊 2 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 191
322101 連擊招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 192
322102 連擊招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 193
322103 連擊招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 194
400100 日月箭法 0 4 0 10 0 0 0 1 0 0 1 195
400101 冷月寒殺 0 4 0 10 5 160 40 0 202 1 1 196
400102 殘月破魔 0 4 0 20 10 1800 55 0 203 2 1 197
400103 日月同輝 0 4 0 30 15 9000 70 0 204 3 1 198
401200 太乙心經 0 4 1 20 0 0 0 1 0 32 1 199
401201 移形換位 0 4 1 20 20 5000 0 0 137 33 1 200
401202 玄陽真氣 0 4 2 60 25 25000 0 0 205 34 1 201
401203 玄陰真氣 0 4 2 55 25 25000 0 0 205 35 1 202
401300 玄冥神功 0 4 2 45 25 26000 0 1 205 36 1 203
401301 天罡戰氣 0 4 3 60 25 30000 0 0 205 39 1 204
401302 冥神護體 0 4 3 60 25 20000 0 0 205 38 1 205
401303 氣貫河山 0 4 3 45 20 18000 10 0 205 37 1 206
409100 武功連擊 0 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 209
409101 連擊招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 210
409102 連擊招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 211
409103 連擊招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 212
00 流星箭法 1 4 2 35 0 0 0 1 0 4 1 213
01 流星趕月 1 4 2 35 20 10000 95 0 206 5 1 214
02 流星飛電 1 4 2 45 25 20000 110 0 207 6 1 215
03 光芒萬丈 1 4 2 55 30 32000 125 0 208 7 1 216
410300 鳳舞箭法 1 4 3 60 0 0 0 1 0 8 1 217
410301 丹鳳朝陽 1 4 3 60 35 120000 150 0 209 9 1 218
410302 孤鳳奔月 1 4 3 64 40 130000 170 0 300 10 1 219
410303 鳳翼天翔 1 4 3 68 45 141000 190 0 301 11 1 220
410400 伏魔神箭 1 4 3 71 0 0 0 1 302 12 1 221
410401 御箭伏魔 1 4 3 71 50 165000 220 0 302 13 1 222
410402 除惡務盡 1 4 3 74 55 200000 250 0 303 14 1 223
410403 萬箭破魔 1 4 3 77 60 235000 280 0 304 15 1 224
410500 無量神箭 1 4 4 80 0 0 0 1 305 16 1 225
410501 驚濤拍岸 1 4 4 80 70 300000 330 0 305 17 1 226
410502 狂風巨浪 1 4 4 84 80 400000 360 0 306 18 1 227
410503 大海無量 1 4 4 88 90 500000 400 0 307 19 1 228
410600 羿王神箭 1 4 4 90 0 0 0 1 0 20 1 229
410601 強弓落日 1 4 4 91 120 1000000 430 0 308 21 1 230
410602 烈焰焚天 1 4 4 94 130 1300000 460 0 309 22 1 231
410603 天崩地裂 1 4 4 97 140 1600000 500 0 310 23 1 232
410700 新技能1 1 4 4 100 0 0 0 1 0 24 1 233
410701 狂失追夕 1 4 4 100 70 1900000 520 0 311 25 1 234
410702 箭破殘陽 1 4 4 104 70 2200000 540 0 312 26 1 235
410703 偷天換日 1 4 4 108 70 2500000 560 0 313 27 1 236
412100 武功連擊 1 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 237
412101 連擊招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 238
412102 連擊招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 239
412103 連擊招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 240
420200 幽魂箭法 2 4 2 35 0 0 0 1 0 4 1 241
420201 殘箭攝魂 2 4 2 35 20 10000 95 0 306 5 1 242
420202 幽冥鬼矢 2 4 2 45 25 20000 110 0 307 6 1 243
420203 魂飛魄散 2 4 2 55 30 32000 125 0 208 7 1 244
420300 逆魔箭法 2 4 3 60 0 0 0 1 0 8 1 245
420301 魔焰吞天 2 4 3 60 35 120000 150 0 209 9 1 246
420302 逆魔纏身 2 4 3 64 40 130000 170 0 300 10 1 247
420303 群魔血舞 2 4 3 68 45 141000 190 0 301 11 1 248
420400 血影神箭 2 4 3 71 0 0 0 1 302 12 1 249
420401 血影狂殺 2 4 3 71 50 165000 220 0 302 13 1 250
420402 凝魂攝血 2 4 3 74 55 200000 250 0 303 14 1 251
420403 見血封喉 2 4 3 77 60 235000 280 0 304 15 1 252
420500 破天神箭 2 4 4 80 0 0 0 1 305 16 1 253
420501 箭落殘陽 2 4 4 80 70 300000 330 0 305 17 1 254
420502 鬼哭神嚎 2 4 4 84 80 400000 360 0 306 18 1 255
420503 天地俱滅 2 4 4 88 90 500000 400 0 307 19 1 256
420600 九陰魔箭 2 4 4 90 0 0 0 1 0 20 1 257
420601 陰雲蔽日 2 4 4 91 120 1000000 430 0 308 21 1 258
420602 九陰破血 2 4 4 94 130 1300000 460 0 309 22 1 259
420603 陰月狂殺 2 4 4 97 140 1600000 500 0 310 23 1 260
420700 新技能1 2 4 4 100 0 0 0 1 0 24 1 261
420701 魔諭流星 2 4 4 100 70 1900000 520 0 311 25 1 262
420702 魔諭狂電 2 4 4 104 70 2200000 540 0 312 26 1 263
420703 魔諭奔雷 2 4 4 108 70 2500000 560 0 313 27 1 264
422100 武功連擊 2 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 265
422101 連擊招式 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 266
422102 連擊招式 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 267
422103 武功連擊 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 268
500100 絕影神功 0 5 0 10 0 0 0 1 0 0 1 269
500101 絕影掌法 0 5 0 10 10 150 50 0 201 1 1 270
501200 九轉神功 0 5 0 1 0 0 0 1 0 32 1 271
501201 運氣療傷 0 5 0 1 10 0 0 3 201 33 1 272
501202 回氣療傷 0 5 0 15 15 150 0 3 201 34 1 273
501203 聚氣療傷 0 5 2 35 50 10000 0 3 201 35 1 274
501300 太極神功 0 5 0 20 0 0 0 1 0 36 1 275
501301 太極五形 0 5 0 20 20 1500 0 3 201 37 1 276
501302 太極八卦 0 5 0 25 25 3500 0 3 201 38 1 277
501303 太極罡氣 0 5 0 30 30 5000 0 3 201 39 1 278
501400 夢月神功 0 5 2 35 30 5000 0 1 201 40 1 279
501401 強筋護體 0 5 2 40 30 20000 0 3 201 41 1 280
501402 身輕如燕 0 5 2 45 40 32000 0 3 201 42 1 281
501403 九轉回心 0 5 2 55 45 43000 0 3 201 43 1 282
509100 武功連擊 0 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 283
509101 連擊招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 284
509102 連擊招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 285
509103 連擊招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 286
510200 青陽神功 1 5 2 35 0 0 0 1 0 4 1 287
510201 青陽寒天 1 5 2 35 20 10000 80 0 206 5 1 288
510202 青陽破天 1 5 2 45 30 20000 100 0 207 6 1 289
510203 青陽亂天 1 5 2 55 40 32000 150 0 208 7 1 290
510300 金掌神功 1 5 3 60 0 0 0 1 0 8 1 291
510301 金掌敵虎 1 5 3 60 50 120000 180 0 209 9 1 292
510302 金掌破凰 1 5 3 64 60 130000 220 0 300 10 1 293
510303 金掌絕龍 1 5 3 68 70 141000 250 0 301 11 1 294
510400 泰山掌法 1 5 3 71 0 0 0 1 302 12 1 295
510401 泰山壓頂 1 5 3 71 80 165000 300 0 302 13 1 296
510402 泰山尊威 1 5 3 74 90 200000 370 0 303 14 1 297
510403 泰山絕頂 1 5 3 77 100 235000 450 0 304 15 1 298
510500 狂濤神掌 1 5 4 80 0 0 0 1 305 16 1 299
510501 排山倒海 1 5 4 80 115 300000 500 0 305 17 1 300
510502 碧波開天 1 5 4 84 130 400000 550 0 306 18 1 301
510503 九天狂瀾 1 5 4 88 145 500000 600 0 307 19 1 302
510600 雪舞杖法 1 5 4 91 0 0 0 1 308 20 1 303
510601 漫天風雪 1 5 4 91 180 1000000 615 0 308 21 1 304
510602 雪舞狂殺 1 5 4 94 200 1300000 630 0 309 22 1 305
510603 雪舞霜龍破 1 5 4 97 220 1600000 645 0 310 23 1 306
510700 新技能1 1 5 4 100 0 0 0 0 0 24 1 307
510701 雷鳴動天 1 5 4 100 230 1900000 670 0 311 25 1 308
510702 驚雷初現 1 5 4 104 240 2200000 700 0 312 26 1 309
510703 驚雷裂空 1 5 4 108 250 2500000 730 0 313 27 1 310
512100 武功連擊 1 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 311
512101 連擊招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 312
512102 連擊招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 313
512103 連擊招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 314
520200 北冥魔功 2 5 2 35 0 0 0 1 0 4 1 315
520201 北冥凝血 2 5 2 35 20 10000 80 0 206 5 1 316
520202 北冥奪魄 2 5 2 45 30 20000 100 0 0 6 1 317
520203 北冥破心 2 5 2 55 40 32000 150 0 208 7 1 318
520300 獨尊神功 2 5 3 60 0 0 0 1 207 8 1 319
520301 獨尊移山 2 5 3 60 50 120000 180 0 209 9 1 320
520302 獨尊填海 2 5 3 64 60 130000 220 0 300 10 1 321
520303 獨尊熔金 2 5 3 68 70 141000 250 0 301 11 1 322
520400 迷魂掌法 2 5 3 71 0 0 0 1 302 12 1 323
520401 迷魂聚氣 2 5 3 71 80 165000 300 0 302 13 1 324
520402 迷魂震裂 2 5 3 74 90 200000 370 0 303 14 1 325
520403 迷魂追魄 2 5 3 77 100 235000 450 0 304 15 1 326
520500 血魔掌法 2 5 4 80 0 0 0 1 305 16 1 327
520501 群魔亂舞 2 5 4 80 115 300000 500 0 305 17 1 328
520502 血海飄香 2 5 4 84 130 400000 550 0 306 18 1 329
520503 隻手遮天 2 5 4 88 145 500000 600 0 307 19 1 330
520600 天炎杖法 2 5 4 91 0 0 0 1 308 20 1 331
520601 狂獅吞天 2 5 0 91 180 1000000 615 0 308 21 1 332
520602 怒焰焚天 2 5 4 94 200 1300000 630 0 309 22 1 333
520603 天火燎原 2 5 4 97 220 1600000 645 0 310 23 1 334
520700 新技能1 2 5 4 100 0 0 0 1 0 24 1 335
520701 嗜血寒沙 2 5 4 100 230 1900000 670 0 311 25 1 336
520702 滿天沙舞 2 5 4 104 240 2200000 700 0 312 26 1 337
520703 寒沙蔽日 2 5 4 108 250 2500000 730 0 313 27 1 338
522100 武功連擊 2 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 339
522101 連擊招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 340
522102 連擊招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 341
522103 連擊招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 342
601100 輕功提縱術 0 0 0 15 0 0 0 1 0 28 1 343
601101 疾風御氣術 0 0 0 15 20 450 20 4 201 29 1 344
601102 梯雲縱 0 0 0 15 30 450 20 4 201 30 1 345
700100 愈靈術 0 6 1 15 0 0 0 1 0 16 1 346
700101 靈獸治療術 0 6 1 15 15 5000 0 3 204 17 1 347
700102 靈獸治癒術 0 6 2 50 30 50000 0 3 204 18 1 348
700103 靈獸痊癒術 0 6 3 75 50 100000 0 3 204 19 1 349
700200 天靈戰意 0 6 1 15 0 0 0 1 0 20 1 350
700201 天靈護體 0 6 1 15 20 2000 0 3 204 21 1 351
700202 天靈破甲 0 6 1 30 30 5000 0 3 204 22 1 352
700203 自然之盾 0 6 1 40 40 20000 0 3 204 23 1 353
700300 玄靈戰意 0 6 2 50 0 0 0 1 0 24 1 354
700301 益血正源 0 6 2 50 50 40000 0 3 204 25 1 355
700302 天罡戰氣 0 6 2 60 60 55000 0 3 204 26 1 356
700303 堅若磐石 0 6 2 70 70 75000 0 3 204 27 1 357
700400 靈獸輕功 0 6 1 15 0 0 0 1 0 28 1 358
700401 流星趕月 0 6 1 15 20 3000 0 4 204 29 1 359
700402 迅雷驚風 0 6 2 50 50 8000 0 4 204 30 1 360
700403 風馳電掣 0 6 3 75 80 80000 0 4 204 31 1 361
710100 靈鼠戰法 0 7 1 15 0 0 0 1 0 0 1 362
710101 沖天一躍 0 7 1 15 10 200 100 0 301 1 1 363
710102 鬼影伏行 0 7 2 50 35 40000 150 0 302 2 1 364
